





JEC-3010
El JEC-3010 cuenta con procesadores de la serie Intel® Elkhart Lake, que proporcionan un consumo de energía ultra bajo y una excelente rentabilidad. Su diseño sin ventilador y chasis de fundición de aluminio garantizan una disipación de calor eficiente y una durabilidad robusta, por lo que es adecuado para entornos con polvo pesado, vibraciones y fuertes interferelectromagnéticas. Con amplias opciones de expansión y transmisión de datos a alta velocidad, el sistema es adecuado para una amplia gama de escenarios industriales complejos.
- •
- Procesadores Intel® Elkhart Lake J6413/J6412
- •
- SO-DIMM sencillo DDR4-3200, hasta 32GB
- •
- Soporta doble pantalla a través de HDMI y DP
- •
- 2 puertos Ethernet RJ45 de 2,5 GB
- •
- Soporta módulos 4G y 5G M.2 3042/3052
- •
- Soporta M.2 Key-M 2242/2280 SSD (señal SATA)
- •
- Cuatro puertos serie RS232/422/485
- •
- Tres puertos USB 3.0, un puerto USB 2.0
- •
- Protección portuaria de grado industrial contra la estática y las sobretensiones
sistema | Procesador | Intel® Celeron® Elkhart Lake J6413, TDP 6W |
Chipset | Intel® Elkhart Lake SoC | |
BIOS | AMI UEFI BIOS | |
memoria | 1xDDR4 3200MHz SO-DIMM, up a 32GB | |
OS | Windows10, Linux | |
I/O Interfaz | USB | 3xUSB 3.0, 1xUSB 2.0 |
Serial | 4xRS232/422/485 | |
LED | 1xPower, 1xHDD, 1xUser | |
expansión | PCIe/M.2/Mini-PCIe | 1xM.2 Key B-Socket (3042, USB3+PCIe x1) Compatible 4G/5G Módulo(Opcional WiFi-BT Módulo) |
Graphics | Graphics Procesador | Intel®UHD Gen.10 Graphics Engines |
Interfaz | 1xDP, up a 4096 x 2160 @60Hz 1xHDMI,up a 4096 x 2160 @60Hz | |
almacenamiento | SATA/M.2/mSATA | 1xM.2 Key-M Socket (2242/2280,SATA) |
Audio | Audio IC | Realtek ALC897 |
Audio Interfaz | 1xMic-in, 1xLine-out(2 in 1) | |
Ethernet | LAN IC | 2x i226V |
Interfaz | 2xRJ45 | |
alimentación | alimentación Entrada | 10V a 30V, DC-in |
alimentación Interfaz | 2-Pole Phoenix DC plug in | |
Others | Watchdog Timer | 1 a 255 sec./min. per step |
TPM | Infineon SLB9670 admite TPM 2.0 | |
Mechanical | Dimensiones | 150mm(L)×107mm(W)×41.1mm(H) |
peso | 0.8KG | |
Mounting | Desk/Wall-mounting, Din rail mounting | |
entorno | Funcionamiento Temp. | -10~60℃w/ 0.7m/s airflow |
almacenamiento Temp. | -40~85℃ | |
Humedad | 10%~85% Humedad, sin condensación | |
Impacto | Con SSD: 15G, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration | |
Vibración | Con SSD:2Grms, IEC 60068-2-64, random,5~500Hz,1 hr/axis |
Desde el concepto inicial hasta el desarrollo final, nuestros expertos ingenieros de productos ofrecen soluciones de hardware y software a medida, listos para ayudarlo de inmediato.





