



JMC-7110
El JMC-7110 es un PC compacto y sin ventilador que soporta CPUs de 6 º a 9 º generación Intel® Core™, ofreciendo una gran capacidad de expansión y flexibilidad. Cuenta con dos ranuras de memoria que soportan hasta 32GB de DDR4, interfaces de pantalla VGA y HDMI independientes, y una variedad de opciones de e/s, incluyendo ocho puertos USB y múltiples puertos serie. El sistema admite almacenamiento RAID y se puede ampliar a través de varios módulos para satisfacer las necesidades de industrias como la automatización industrial, adquisición de datos y transporte inteligente. Su entrada de alta tensión y su diseño robusto lo hacen ideal para operar en entornos difíciles.
- •
- LGA1151 6a /7th/8th/9th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® procesadores con chipset Q170/H110
- •
- Memoria SODIMM de doble canal DDR4 2133/2400 MHz, hasta 64GB
- •
- Salidas de visualización VGA y HDMI (soporte opcional para una tercera pantalla)
- •
- 2x GbE LAN, 8x USB
- •
- 2x RS232/422/485 (con aislamiento), 2x RS232/422/485 + 2x RS232 (opcional)
- •
- 1x 2.5" HDD/SSD (hasta 2), 1x mSATA
- •
- Rango de potencia de entrada 9-36 VDC: Apoya la ampliación modular y flexible
sistema | Procesador | LGA1151 Gen 6th/7th/8th/9th Core™i3/i5/i7Pentium®/Celeron®Procesador |
Chipset | Q170/H110 | |
BIOS | AMI UEFI/Legacy BIOS | |
memoria | 2x DDR4 2133/2400 MHz SO-DIMM, up a 32GB | |
OS | 7th Gen. CPU: Windows 10 (64 bit) 6th Gen. CPU: Windows 10 (64 bit), Windows 8 .1, Windows 7 Linux OS | |
I/O Interfaz | USB | Q170: 8x USB3.0, 2x USB2.0(Internal), 1x USB dongle H110: 4x USB3.0, 4x USB2.0, 1x USB2.0(Internal) |
Serial | 2x RS232/422/485 (Con Aislamiento aislamiento aislamiento aislamiento aislamiento aislamiento aislamiento aislamiento aislamiento aislamiento aislamiento aislamiento aislamiento aislamiento), 2x RS232/422/485+2x RS-232(Opcional) | |
LED | alimentación, HDD | |
expansión | Mini-PCIe | Q170: 1x mPCIe (via Nano-SIM, Compatible 4G Módulo), 1x mPCIe/mSATA H110: 1x mPCIe (via Nano-SIM, Compatible 4G Módulo), 1 x mSATA |
Graphics | Graphics Procesador | Intel®UHD Graphics 530/510 |
Interfaz | 1xVGA, up a 1920*1200@60Hz 1xHDMI, up a 4096*2160@24Hz | |
almacenamiento | almacenamiento Device | 2 x 2.5”HDD/SSD(1 Opcional) ,Q170 Compatible SATA RAID 0/1, 1 x mSATA |
Audio | Audio IC | Realtek ALC897 |
Audio Interfaz | 1xMic-in, 1xLine-out | |
Ethernet | LAN IC | 1xI219LM, 1x I210AT |
Interfaz | 2xRJ45 | |
alimentación | alimentación Entrada | DC IN 9~36V |
alimentación Interfaz | 4-Pole Phoenix DC plug in | |
Others | Watchdog Timer | 1 a 255 sec./min. per step |
TPM | Opcional | |
Mechanical | Dimensiones | 230mm(W)×192mm(D)×88mm(H) |
peso | 4.96KG | |
Mounting | Desk/Wall-mounting | |
entorno | Funcionamiento Temp. | 65W: -10℃~50℃(Con airflow), 35W:-10℃~60℃(Con airflow) |
almacenamiento Temp. | -40~85℃ | |
Humedad | 95% @ 40 °C (sin condensación) | |
Impacto | Con SSD: 15G, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duratio | |
Vibración | Con SSD:2Grms, IEC 60068-2-64, random,5~500Hz,1 hr/axis Con HDD:1Grms, IEC 60068-2-64, random,5~500Hz,1 hr/axis |
Desde el concepto inicial hasta el desarrollo final, nuestros expertos ingenieros de productos ofrecen soluciones de hardware y software a medida, listos para ayudarlo de inmediato.


