
W638
Alimentado por NVIDIA Thor T5000/T4000 módulos, esta estación de trabajo de alto rendimiento está especialmente construido para la ia generativa. Proporcionando una potencia de computación de ia excepcional, permite un despliegue y ejecución sin problemas de grandes modelos de lenguaje (LLMs), modelos multimody aplicaciones de agente de ia como OpenClaw.
- •
- Equipado con el módulo Jetson AGX THOR
- •
- Hasta 128GB de memoria con un ancho de banda de hasta 273GB/s
- •
- Alivia eficazmente los cuellos de botella de memoria durante la operación del modelo grande
- •
- Hasta 2070 FP4 TFLOPs de potencia informática
- •
- Brazo de 14 núcleos − Neoverse − -V3AE de 64 bits
- •
- 2 x 10GbE RJ45
- •
- 4 x USB3.2 tipoa, 1 x USB3.0 tipo-c
- •
- Es compatible con WiFi6 y Bluetooth
- •
- 2T NVME SSD
- •
- Diseño compacto, plug-Y-play
- •
- Implementación Local, todos los datos y modelos se procesan localmente sin subir a la nube
W638 | |||
sistema | CPU CPU | 12-core Arm® Neoverse®-V3AE 64-bit | Brazo de 14 núcleos − Neoverse − -V3AE 64-bit |
GPU | NVIDIA Blackwell architecture GPU de 1536 núcleos con 64 núcleos de Tensor de quinta generación | NVIDIA Blackwell architecture GPU de 2560 núcleos con núcleos de Tensor de quinta generación | |
GPU multi-instancia (MIG) con 6 TPCs | GPU multiinstancia (MIG) con 10 TPCs | ||
memoria | 64GB | 128GB | |
AI | 1200 Sparse FP4 TFLOPs | 2070 Sparse FP4 TFLOPs | |
E /O | USB | 4 x USB3.2 tipoa,1 x USB3.0 tipo C | |
LED | 1 x LED(LED del disco duro) | ||
clave | 1 x de potencia | ||
Video | GPU | NVIDIA Blackwell GPU | |
salida | 2 x HDMI2.1,Hasta 4096 x 2160 @60Hz | ||
Almacenamiento de almacenamiento | Almacenamiento de almacenamiento | NVME M.2(1T/2T SSD ) | |
Red red | 有线网络 | 2 x 10GbE RJ45 | |
WIFI wifi wifi | WiFi5/6 | ||
Bluetooth Bluetooth | BT 5.3 | ||
alimentación & Unión europea | Entrada de potencia | Fabricación en la cual: | |
Unión europea | 200W | ||
OS | Soporte operativo | NVIDIA Ubuntu24.04 (Jetpack7.1) | |
Perro guardián | 255 niveles de segundos/minutos programables | ||
Método de instalación | instalar | Instalación de escritorio estándar | |
Medio ambiente | Temperatura. | -20~40℃ | |
humedad | 10%~90% sin condensación | ||
Peso y tamaño | peso | 1,3 kg | |
L x D x H | 130*125*75mm | ||
Desde el concepto inicial hasta el desarrollo final, nuestros expertos ingenieros de productos ofrecen soluciones de hardware y software a medida, listos para ayudarlo de inmediato.
