



PAS-7511
El PAS-7511 es un sistema de control de visión artificial de alto rendimiento con las CPU 12a y 13a generación Intel® LGA1700, soporthasta 65W TDP. Incluye dos ranuras de memoria DDR5 SODIMM, soporthasta 64GB, y proporciona una amplia gama de pantallas e interfaces de entrada/salida. Las características clave incluyen cuatro interfaces de red de alta velocidad con soporte de Ethernet de 2,5 GB, múltiples opciones de expansión de almacenamiento incluyendo M.2 NVMe SSD, TPM 2.0 integrado para una mayor seguridad y soporte para interfaces de comunicación como RS485/232, CAN y GPIO. Con capacidad de operación a gran temperatura y un diseño compacto, el PAS-7511 admite varias opciones de montaje, por lo que es una opción ideal para la visión artificial, automatización industrial y aplicaciones de fabricación inteligentes.
- •
- LGA1700 12 amp
- •
- amp
- •
- 13 procesadores Intel® Core™ i9/i7/i5/i3/G, TDP 65W
- •
- Memoria DDR5 SODIMM de doble canal, compatible con hasta 64GB
- •
- DP + HDMI, compatible con doble indicación igual o independiente
- •
- 4x USB 3.0, 2x USB 2.0
- •
- 2x RS485/232, 1x CAN
- •
- 4x GbE LAN: 2x Intel i226-V 2.5Gb RJ45, 1x Intel i219LM RJ45, 1x Intel i210-AT RJ45
- •
- 1x M.2 NVMe x4 2242/2280, 1x M.2 USB + PCIe x1 3042/3052
- •
- TPM 2.0 a bordo
- •
- Tarjeta IO 1: 4x COM, 16 GPIO, 1x Audio, 1x CAN, M.2 2230, 2242/2280
sistema | Procesador | Intel LGA1700 12th&13th Gen i9/i7/i5/i3/G CPU,TDP 65W |
Chipset | H610 | |
BIOS | AMI UEFI BIOS | |
GPU | Intel CPU integrated Gen.12 Graphics Engines | |
memoria | 2xDDR5 4800MHz SO-DIMM, up a 64GB | |
OS | Windows10, Windows11,Linux, Ubuntu 21.04及以上 | |
Interfaz E/S | USB | 4xUSB 3.0, 2xUSB 2.0 |
COM | Placa base: 2x RS485/232 (integrada con CAN en una terminal Phoenix de 12 pines) Tarjeta de e/s: 4x RS232/485/422(diseño de aislamiento magnético) | |
CAN | 2x CAN bus (terminal de Phoenix de 12 pines/conector rj50/3 pines, elija dos de tres) | |
GPIO | Optocoupler isolation 16 bit digital I/O(8 inputs,8 outputs) | |
LED | 1xPWR,1xRUN,1xHDD,1xERR | |
expansión | M.2 | Mainboard: 1xM.2 Key B Socket (3042/3052) Compatible 4G/5G I/O card:1x M.2 Key-E 2230 Ranura, Compatible con half-length WiFi Módulo, Compatible con BT |
Mostrar | Graphics Procesador | Intel®UHD Graphics 730-770 |
Interfaz | 1xDP,Up a 3840 x 2160 @60Hz 1xHDMI,Up a 4096 ×2160 @60Hz | |
almacenamiento | almacenamiento Device | 2xM.2 Key M Socket (2242/2280,NVME) |
Audio | Audio IC | Realtek ALC897 |
Audio Interfaz | 1 (Mic-in,Line-out) | |
Ethernet | LAN | 4x Intel GbE LAN ( 1xi219V, 2xi226V, 1xi210AT ) |
Interfaz | 4xRJ45 | |
alimentación | alimentación Entrada | 24V, DC-in |
alimentación Interfaz | 2Pin Phoenix Terminal | |
Others | Watchdog Timer | Intervalo de tiempo programable de 255 niveles, de 1 a 255 seg |
TPM | TPM2.0, Onboard encryption chip SLB9670 | |
Mechanical | Dimensiones | 230mm(L)×165mm(W)×71.5mm(H) |
peso | 4.68KG | |
Mounting | Desk/Wall-mounting, Din rail mounting | |
entorno | Funcionamiento Temp. | -40℃~55℃ |
almacenamiento Temp. | -40℃~85℃ | |
Humedad | 0~90% Humedad, sin condensación | |
Impacto | SSD: 15G, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration | |
Vibración | SSD: 2Grms, IEC 60068-2-64, random,5~500Hz,1 hr/axis |
Desde el concepto inicial hasta el desarrollo final, nuestros expertos ingenieros de productos ofrecen soluciones de hardware y software a medida, listos para ayudarlo de inmediato.


