



PAS-7512
El PAS-7512 es un sistema de control de visión artificial de alto rendimiento con procesadores Intel® 12th y 13th Gen. Soporta hasta cuatro interfaces de red, incluyendo puertos para cámaras industriales PoE. El sistema ofrece una amplia ampliabilidad con múltiples puertos USB, puertos serie, bus CAN y GPIO, así como ranuras M.2 para SSD y módulos inalámbricos. Es compatible con salida de pantalla 4K y está equipado con un chip de cifrado TPM 2.0, por lo que es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de visión industrial. Su diseño compacto y sus versátiles opciones de montaje hacen del PAS-7512 una opción ideal para el campo de visión artificial.
- •
- LGA1700 Gen 12 amp
- •
- amp
- •
- 13 procesadores Intel® Core™ i9/i7/i5/i3/G, TDP 65W
- •
- Memoria DDR5-SODIMM de doble canal, de hasta 64GB
- •
- Compatible con doble indicación a través de DP y HDMI (mismo e independiente)
- •
- 4x puertos USB 3.0, 2x puertos USB 2.0
- •
- Puertos serie RS485/232 2x, bus 1x CAN
- •
- Puertos LAN 4x GbE: 2x Intel i226-V, 1x Intel i219-V, 1x Intel i210-AT (soporta PoE para cámaras industriales)
- •
- Ranura 1x M.2 NVMe X4 2242/2280, ran1x M.2 USB+PCIe x1 3042/3052 TPM 2.0 a bordo
- •
- Tarjeta IO 2: puertos COM 2x, 16 GPIO, puertos LAN 2x, puerto de audio 1x, ranura M.2 2230, ranura M.2 2242/2280
- •
- PAS-7512, compatible con PoE para cámaras industriales
sistema | Procesador | Intel LGA1700 12th&13th Gen i9/i7/i5/i3/G CPU,TDP 65W |
Chipset | H610 | |
BIOS | AMI UEFI BIOS | |
GPU | Intel CPU integrated Gen.12 Graphics Engines | |
memoria | 2xDDR5 4800MHz SO-DIMM, up a 64GB | |
OS | Windows10, Windows11, Linux, Ubuntu 21.04及以上 | |
Interfaz E/S | USB | 4xUSB 3.0, 2xUSB 2.0 |
COM | 2*COM RS485/232(integrado con CAN en la terminal de 12 pines de Phoenix) | |
CAN | 1*CAN, integrado con COM en terminales Phoenix de 2x6Pin | |
GPIO | Optocoupler isolation 16 bit digital I/O(8 inputs,8 outputs) | |
LED | 1xPWR,1xRUN,1xHDD,1xERR | |
expansión | M.2 | Mainboard: 1xM.2 Key B Socket (3042/3052) Compatible 4G/5G I/O card:1x M.2 Key-E 2230 Ranura, Compatible con half-length WiFi Módulo, Compatible con BT |
Mostrar | Graphics Procesador | Intel®UHD Graphics 730-770 |
Interfaz | 1xDP,Up a 3840 x 2160 @60Hz 1xHDMI,Up a 4096 ×2160 @60Hz | |
almacenamiento | almacenamiento Device | 2xM.2 Key M Socket (2242/2280,NVME) |
Audio | Audio IC | Realtek ALC897 |
Audio Interfaz | 1(Mic-in,Line-out) | |
Ethernet | LAN | Mainboard: 4xIntel GbE LAN (1xi219V, 2xi226V, 1xi210AT0), Compatible con POE I/O card: 2xIntel GbE LAN (2xi226V) |
Interfaz | 4xRJ45 | |
alimentación | alimentación Entrada | 24V, DC-in |
alimentación Interfaz | 2Pin Phoenix Terminal | |
Others | Watchdog Timer | Intervalo de tiempo programable de 255 niveles, de 1 a 255 seg |
TPM | TPM2.0,Onboard encryption chip SLB9670 | |
Mechanical | Dimensiones | 230mm(L)×165mm(W)×71.5mm(H) |
peso | 4.68KG | |
Mounting | Desk/Wall-mounting, Din rail mounting | |
entorno | Funcionamiento Temp. | -40℃~55℃ |
almacenamiento Temp. | -40℃~85℃ | |
Humedad | 0~90% Humedad, sin condensación | |
Impacto | SSD: 15G, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration | |
Vibración | SSD: 2Grms, IEC 60068-2-64, random,5~500Hz,1 hr/axis |
Desde el concepto inicial hasta el desarrollo final, nuestros expertos ingenieros de productos ofrecen soluciones de hardware y software a medida, listos para ayudarlo de inmediato.


