




OVS-156
Basado en el diseño modular de pantalla táctil capacitiva/resistiva, tableta industrial sin ventilador de 15,6 pulgadas, con características impermeables, a prueba de polvo y otras; OVS-156 puede seleccionar de manera flexible diferentes configuraciones según las necesidades del cliente, sin cambiar el diseño original, reemplazando el módulo OVS se puede actualizar o mantener rápidamente; Los productos pueden ser ampliamente utilizados en fábrica inteligente, energía eólica, solar fotovoltaica, monitoreo ambiental y otras industrias.
- •
- Pantalla de retroiluminación LED de 15,6 pulgadas, resolución 1920x1080
- •
- Pantalla táctil capacitiva/resistiva opcional, admite toque de 10 puntos
- •
- Intel opcional®Plataforma Baytrail / Elkhart Lake / Alder Lake-U
- •
- 2x1000Mbps puerto Ethernet o 4 x puerto Ethernet
- •
- Soporta 2 x interfaces RS232/422/485 con protección contra sobretensiones
- •
- Entrada amplia del voltaje de DC 12-36V, ayudas RVP/SCP/OVP/OCP
Módulo | Módulo | MóduloUno | MóduloDos | MóduloTres | MóduloCuaPor tro | ||
PRocessor | CPU | InPor tel®Celeron® J1900 | InPor tel® Celeron®J6412 | InPor tel®NúcleoTM I3-1215U | InPor tel®NúcleoTM I5-1235U | InPor tel®NúcleoTM I7-1255U | InPor tel®Núcleo™6/7/8/9 ° I7/i5/i3 Y PenPor tium®/Celeron®LGA1151 Por tipo CPU. Max.65W TDP |
Núcleos /Hilos Por toPor tales | 4/4 | 4/4 | 2P 4E | 2P 8E | 2P 8E | ||
Frecuencia base | 2,00 GHz | 2,00 GHz | 1,2 GHz | 1,5 GHz | 1,7 GHz | ||
Turbo Frecuencia | 2,42 GHz | 2,60 GHz | 4,4 GHz | 4,4 GHz | 4,8 GHz | ||
CacHé inPor teligenPor te | 2 | 1.5 | 10 | 12 | 12 | ||
TDP | 10W | 10W | 15W | 15W | 15W | ||
Memoria | Memoria SolPor t | 1 x SO-DIMM DDR3L-1333, Max.8GB | 1 x SO-DIMM DDR4-3200, Max.32GB | 1 x SO-DIMM DDR5-4800 Max.32GB | 1 x SO-DIMM DDR4-3200, Max.32GB | ||
AlmacenamienPor a | AlmacenamienPor a | 1 x M.2 SATA 2242/2280InPor terfaz 1x7 15Pin SATA3.0InPor terfaz | 1 x M.2 2242/2280 NvmeInPor terfaz1x7 15Pin SATA3.0InPor terfaz | 1 x M.2 SATA 2242/2280 1x7 15Pin SATA3.0InPor terfaz | |||
InPor terfaz de E/S | Red (LAN) | 2 x InPor tel I210AT | 1 x InPor tel I210AT, 1 x I226-v InPor tel | 3 x I226-V inPor tel,1 x InPor tel I210AT(POE es opcional) | |||
InPor terfaz de E/S | 2 x Opcional RS232/422/485, 4xUSB3.0,1x ranura SIM, 1 xInPor terrupPor tor remoPor a | 2 x Opcional RS232/422/485, 4xUSB3. 0,1xInPor terrupPor tor remoPor a | 2 xOpcional RS232/422/485,4xUSB3.2,2x aislamienPor a RS232(Opcional),1xInPor terrupPor tor remoPor a | ||||
VisualizaciónInPor terfaz | 1 x HDMI1.4b | 1 x HDMI1.4b,1 x DP1.2 | |||||
Ranura de expansión | 1 x Llave M.2E 2230 ranura, SoporPor te WIFI 6 Módulo;1 x Tecla M.2 B 3052/3042 HEl nuesPor tro, SoporPor te 4G/5G Módulo | ||||||
PanPor talla LCD | Relación de aspecPor a | 16:9 | |||||
Resolución | 1920x1080 | ||||||
Brillo (niPor ts) | 300 cd/m2 | ||||||
Relación de conPor trasPor te | 800:1 | ||||||
Vida úPor til del conPor traluz | 15000 HEl nuesPor tro | ||||||
Ángulo de visPor ta | 85 (L), 85(R), 85 (U), 85 (D) | ||||||
PanPor talla Por tácPor til | Tipo de Por toque | PanPor talla capaciPor tiva de 10 punPor tos | |||||
TransmiPor tancia | >81%(>80% Para 5-Wire ResisPor tive | ||||||
Vida úPor til | 50 millones de veces (10 millones de veces para resisPor tiva de 5 Hilos) | ||||||
PoPor tencia | PoPor tencia de enPor trada | DC12-36V,SoporPor te RVP/SCP/OVP/OCP | |||||
Físico ParamePor tLos ers | Dimensiones (L×W×H) | 398,4mm x 250,8mm x 71mm(ConMOduleTresAlPor tura 79mm | |||||
FuncionamienPor a SisPor tema | OS | Windows 7 (Módulo uno y cuaPor tro), Windows 10, Windows 11, Linux | |||||
Medio ambienPor te | TemperaPor tura de funcionamienPor a(OP) | 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F) | |||||
RelaPor tivo operaPor tivo Humedad | 95% a 40 °C (sin condensación) | ||||||
TemperaPor tura de almacenamienPor a (NOP) | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) | ||||||
CHoque(OP) | 15g 11ms 1Grms | ||||||
Vibración(OP) | 5 ~ 500Hz 1Grms | ||||||
EMC | CE Clase A | ||||||
Grado del IP | Panel fronPor tal IP65 | ||||||
Desde el concepto inicial hasta el desarrollo final, nuestros expertos ingenieros de productos ofrecen soluciones de hardware y software a medida, listos para ayudarlo de inmediato.





