




OVS-PTL
Sistema de visualización de datos de marco abierto JWIPC, impulsado por Intel®El lago de la pantera, ofrece un diseño fanless modular con opciones capacitivas o resistivas del tacto y 10,1 "-21,5" opciones del tamaño.
- •
- 10,1 "/10,4"/12,1 "/15,0"/15,6 " / 17"/18,5 "/21,5" Pantalla retroiluminada por LED
- •
- Tacto capacitivo/resistente opcional, tacto 10-Point
- •
- Intel®Núcleo™Lago Panther
- •
- 2 × DDR5-6400 SO-DIMM, hasta 128GB
- •
- Hasta 4 × Gigabit Ethernet
- •
- Wi-Fi opcional, Bluetooth, 4G/5G, SSD/HDD
- •
- Windows 10/11 y Linux
- •
- Entrada del Ancho-Voltaje de 12-36V DC
- •
- Polaridad inversa, cortocircuito, sobretensión y protección contra sobrecorriente
- •
- Panel de delante IP65, alta confiabilidad
Procossor | CPU | Ultra 5 332 (4,4 GHz, 25 W → 55 W) Hasta DDR5 6400 MT/s Ultra 5 325 (4,5 GHz, 25 W → 55 W) Hasta DDR5 6400 MT/s Ultra 7 355 (4,7 GHz, 25 W → 55 W) Hasta DDR5 6400 MT/s Ultra 9 386H (4,9 GHz, 25 W → 65 W) Hasta DDR5 7200 MT/s | |||||||
Memoria | Memoria | 2x DDR5-6400 de SO-DIMM, hasta 128GB | |||||||
Almacenamiento | Almacenamiento | 1x M.2 2242/2280, detección automática SATA/NVMe 1x7 15-Pin SATA 3,0 (opcional) | |||||||
I/O | Red | 3x Intel®I226-V 1x Intel®I210AT Gigabit Ethernet, PoE opcional | |||||||
I/O | 2x opcional RS232/422/485, 2x opcional RS232, 4x USB 3,0 1x interruptor remoto, 1x interruptor de encendido, 1x botón CMOS claro, 1x botón de recuPEración de una tecla | ||||||||
Visualización | 1 x HDMI1.4b,1 x DP1.2 | ||||||||
Expansión | 1x M.2 Tecla E 2230 para Módulo Wi-Fi, 1x M.2 Tecla B 3052/3042 para Módulo 4G/5G | ||||||||
LCD | Tipo | 10,1 "TFT | 10,4 "TFT | 12,1 "TFT | 15,0 "TFT | 15,6 "TFT | TFT de 17" | 18,5 "TFT | 21,5 "TFT |
Resolución | 1280x800 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1920x1080 | 1280x1024 | 1920x1080 | 1920x1080 | |
Brillo | 500 cd/m2 | 350 cd/m2 | 500 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 (Opción 500cd/m2) | |
Relación de contraste | 1300:1 | 900:1 | 1200:1 | 1000 : 1 | 800 : 1 | 1000 : 1 | 1000:1 | 1000:1 | |
Vida útil del contraluz | 30000h | 30000h | 50000h | 50000h | 15000h | 30000h | 30000h | 30000h | |
Vista | 85 (L), 85 (R), 85 (U), 85 (D) | 75 (L), 75 (R), 75 (U), 75 (D) | 88 (L), 88 (R), 88 (U), 88 (D) | 89 (L), 89(R), 89 (U), 89 (D) | 85 (L), 85 (R), 85 (U), 85 (D) | 85(L), 85(R),80 (U),80(D) | 89(L), 89(R), 89 (U), 89(D) | 89 (L),89 (R),89 (U),89 (D) | |
AsPEcto | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:9 | |
Pantalla táctil | Tipo | Pantalla capacitiva de 10 puntos | |||||||
Transmitancia | > 81%(>80% para resistiva de 5 hilos) | ||||||||
Vida útil | 50 millones de veces (10 millones de veces para resistiva de 5 hilos) | ||||||||
Potencia | Entrada | 12-36V DC-IN, ayuda RVP/SCP/OVP/OCP | |||||||
Mecánica | Tamaño | 275x194Mm | 275x222Mm | 298,5x237,5Mm | 360x284Mm | 398,4x250,8Mm | 391,4x326,4Mm | 470x290Mm | 532,5x324Mm |
MouOpciones de nting | Montaje del panel/montaje de VESA | ||||||||
Software | OS | Win10 / WIN11 / Linux OS | |||||||
Medio ambiente | OPETemPEratura calificación | 0~50 °C (32 ~ 122 ℉) | |||||||
Humedad relativa de funcionamiento | 95% a 40 °C (sin condensación) | ||||||||
TemPEratura de almacenamiento | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 ℉) | ||||||||
Choque | 15G, 11ms semi-sine, IEC 60068-2-64 | ||||||||
Vibración | 5 ~ 500Hz 1Grms, IEC 60068-2-27 | ||||||||
EMC | CE Clase A | ||||||||
Grado del IP | Panel frontal IP65 | ||||||||
Desde el concepto inicial hasta el desarrollo final, nuestros expertos ingenieros de productos ofrecen soluciones de hardware y software a medida, listos para ayudarlo de inmediato.






